त्यौहार / व्रत — जून 2026
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
प्रतिपदा
ज्येष्ठा
2
द्वितीया
मूल
3
तृतीया
पूर्वाषाढ़ा
4
चतुर्थी
उत्तराषाढ़ा
5
पंचमी
श्रवण
6
षष्टी
श्रवण
7
सप्तमी
धनिष्ठा
8
अष्टमी
शतभिषा
9
नवमी
पूर्वाभाद्रपदा
10
दशमी
उत्तराभाद्रपदा
11
एकादशी
रेवती
12
द्वादशी
अश्विनी
13
त्रयोदशी
कृत्तिका
14
चतुर्दशी
रोहिणी
15
अमावस्या
मृगशीर्षा
16
द्वितीया
आर्द्रा
17
तृतीया
पुनर्वसु
18
चतुर्थी
पुष्य
19
पंचमी
आश्लेषा
20
षष्टी
मघा
21
सप्तमी
पूर्वाफाल्गुनी
22
अष्टमी
उत्तराफाल्गुनी
23
नवमी
हस्त
24
दशमी
चित्रा
25
एकादशी
स्वाती
26
द्वादशी
विशाखा
27
त्रयोदशी
अनुराधा
28
चतुर्दशी
ज्येष्ठा
29
पूर्णिमा
मूल
30
पूर्णिमा
पूर्वाषाढ़ा
जून 2026 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | ज्येष्ठा | सिद्ध | 05:23 | |
| 2 | मंगलवार | द्वितीया (कृष्ण) | मूल | साध्य | 05:23 | |
| 3 | बुधवार | तृतीया (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | शुभ | 05:23 | |
| 4 | गुरुवार | चतुर्थी (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल | 05:23 | |
| 5 | शुक्रवार | पंचमी (कृष्ण) | श्रवण | ब्रह्म | 05:23 | |
| 6 | शनिवार | षष्टी (कृष्ण) | श्रवण | इन्द्र | 05:23 | |
| 7 | रविवार | सप्तमी (कृष्ण) | धनिष्ठा | वैधृति | 05:22 | |
| 8 | सोमवार | अष्टमी (कृष्ण) | शतभिषा | विश्कुम्भ | 05:22 | |
| 9 | मंगलवार | नवमी (कृष्ण) | पूर्वाभाद्रपदा | प्रीति | 05:22 | |
| 10 | बुधवार | दशमी (कृष्ण) | उत्तराभाद्रपदा | आयुष्मान | 05:22 | |
| 11 | गुरुवार | एकादशी (कृष्ण) | रेवती | शोभन | 05:22 | |
| 12 | शुक्रवार | द्वादशी (कृष्ण) | अश्विनी | अतिगण्ड | 05:22 | |
| 13 | शनिवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | कृत्तिका | सुकर्मा | 05:22 | |
| 14 | रविवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | रोहिणी | धृति | 05:22 | |
| 15 | सोमवार | अमावस्या (कृष्ण) | मृगशीर्षा | शूल | 05:23 | |
| 16 | मंगलवार | द्वितीया (शुक्ल) | आर्द्रा | वृद्धि | 05:23 | |
| 17 | बुधवार | तृतीया (शुक्ल) | पुनर्वसु | ध्रुव | 05:23 | |
| 18 | गुरुवार | चतुर्थी (शुक्ल) | पुष्य | व्याघात | 05:23 | |
| 19 | शुक्रवार | पंचमी (शुक्ल) | आश्लेषा | हर्षण | 05:23 | |
| 20 | शनिवार | षष्टी (शुक्ल) | मघा | वज्र | 05:23 | |
| 21 | रविवार | सप्तमी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | सिद्धि | 05:23 | |
| 22 | सोमवार | अष्टमी (शुक्ल) | उत्तराफाल्गुनी | व्यतीपात | 05:24 | |
| 23 | मंगलवार | नवमी (शुक्ल) | हस्त | वारीयान | 05:24 | |
| 24 | बुधवार | दशमी (शुक्ल) | चित्रा | परिघ | 05:24 | |
| 25 | गुरुवार | एकादशी (शुक्ल) | स्वाती | शिव | 05:24 | निर्जला एकादशी |
| 26 | शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल) | विशाखा | सिद्ध | 05:25 | |
| 27 | शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | अनुराधा | साध्य | 05:25 | |
| 28 | रविवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | ज्येष्ठा | शुभ | 05:25 | |
| 29 | सोमवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | मूल | शुक्ल | 05:26 | वट सावित्री व्रत |
| 30 | मंगलवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | पूर्वाषाढ़ा | ब्रह्म | 05:26 | वट सावित्री व्रत |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जून 2026 में एकादशी कब-कब है? +
11 जून, 25 जून
जून 2026 में पूर्णिमा कब है? +
29 जून 2026, 30 जून 2026
जून 2026 में अमावस्या कब है? +
15 जून 2026
%M 2026 हिन्दू पंचांग
June 2026 (जून) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको जून माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।