रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
पूर्णिमा
पुष्य
2
प्रतिपदा
आश्लेषा
3
द्वितीया
मघा
4
तृतीया
पूर्वाफाल्गुनी
5
चतुर्थी
उत्तराफाल्गुनी
6
पंचमी
हस्त
7
षष्टी
चित्रा
8
सप्तमी
स्वाती
9
अष्टमी
विशाखा
10
अष्टमी
विशाखा
11
नवमी
अनुराधा
12
दशमी
ज्येष्ठा
13
एकादशी
मूल
14
द्वादशी
पूर्वाषाढ़ा
15
त्रयोदशी
उत्तराषाढ़ा
16
चतुर्दशी
श्रवण
17
अमावस्या
धनिष्ठा
18
प्रतिपदा
शतभिषा
19
द्वितीया
पूर्वाभाद्रपदा
20
तृतीया
उत्तराभाद्रपदा
21
चतुर्थी
रेवती
22
पंचमी
अश्विनी
23
षष्टी
भरणी
24
सप्तमी
कृत्तिका
25
नवमी
रोहिणी
26
दशमी
मृगशीर्षा
27
एकादशी
आर्द्रा
28
द्वादशी
पुनर्वसु
फ़रवरी 2026 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | पुष्य | प्रीति | 07:09 | |
| 2 | सोमवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | आश्लेषा | आयुष्मान | 07:08 | |
| 3 | मंगलवार | द्वितीया (कृष्ण) | मघा | शोभन | 07:08 | |
| 4 | बुधवार | तृतीया (कृष्ण) | पूर्वाफाल्गुनी | अतिगण्ड | 07:07 | |
| 5 | गुरुवार | चतुर्थी (कृष्ण) | उत्तराफाल्गुनी | सुकर्मा | 07:07 | |
| 6 | शुक्रवार | पंचमी (कृष्ण) | हस्त | धृति | 07:06 | |
| 7 | शनिवार | षष्टी (कृष्ण) | चित्रा | शूल | 07:05 | |
| 8 | रविवार | सप्तमी (कृष्ण) | स्वाती | गण्ड | 07:05 | |
| 9 | सोमवार | अष्टमी (कृष्ण) | विशाखा | वृद्धि | 07:04 | |
| 10 | मंगलवार | अष्टमी (कृष्ण) | विशाखा | ध्रुव | 07:03 | |
| 11 | बुधवार | नवमी (कृष्ण) | अनुराधा | व्याघात | 07:02 | |
| 12 | गुरुवार | दशमी (कृष्ण) | ज्येष्ठा | हर्षण | 07:02 | |
| 13 | शुक्रवार | एकादशी (कृष्ण) | मूल | वज्र | 07:01 | |
| 14 | शनिवार | द्वादशी (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | सिद्धि | 07:00 | |
| 15 | रविवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | व्यतीपात | 06:59 | |
| 16 | सोमवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | श्रवण | वारीयान | 06:58 | |
| 17 | मंगलवार | अमावस्या (कृष्ण) | धनिष्ठा | परिघ | 06:57 | |
| 18 | बुधवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | शतभिषा | शिव | 06:57 | |
| 19 | गुरुवार | द्वितीया (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | सिद्ध | 06:56 | |
| 20 | शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | साध्य | 06:55 | |
| 21 | शनिवार | चतुर्थी (शुक्ल) | रेवती | शुभ | 06:54 | |
| 22 | रविवार | पंचमी (शुक्ल) | अश्विनी | शुक्ल | 06:53 | |
| 23 | सोमवार | षष्टी (शुक्ल) | भरणी | ब्रह्म | 06:52 | |
| 24 | मंगलवार | सप्तमी (शुक्ल) | कृत्तिका | इन्द्र | 06:51 | |
| 25 | बुधवार | नवमी (शुक्ल) | रोहिणी | विश्कुम्भ | 06:50 | |
| 26 | गुरुवार | दशमी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | प्रीति | 06:49 | |
| 27 | शुक्रवार | एकादशी (शुक्ल) | आर्द्रा | आयुष्मान | 06:48 | |
| 28 | शनिवार | द्वादशी (शुक्ल) | पुनर्वसु | सौभाग्य | 06:47 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फ़रवरी 2026 में एकादशी कब-कब है? +
13 फ़रवरी, 27 फ़रवरी
फ़रवरी 2026 में पूर्णिमा कब है? +
1 फ़रवरी 2026
फ़रवरी 2026 में अमावस्या कब है? +
17 फ़रवरी 2026
%M 2026 हिन्दू पंचांग
February 2026 (फ़रवरी) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको फ़रवरी माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।