Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Purnima
Pushya
2
Pratipada
Ashlesha
3
Dwitiya
Magha
4
Tritiya
Purva Phalguni
5
Chaturthi
Uttara Phalguni
6
Panchami
Hasta
7
Shashthi
Chitra
8
Saptami
Swati
9
Ashtami
Vishakha
10
Ashtami
Vishakha
11
Navami
Anuradha
12
Dashami
Jyeshtha
13
Ekadashi
Mula
14
Dwadashi
Purva Ashadha
15
Trayodashi
Uttara Ashadha
16
Chaturdashi
Shravana
17
Amavasya
Dhanishta
18
Pratipada
Shatabhisha
19
Dwitiya
Purva Bhadrapada
20
Tritiya
Uttara Bhadrapada
21
Chaturthi
Revati
22
Panchami
Ashwini
23
Shashthi
Bharani
24
Saptami
Krittika
25
Navami
Rohini
26
Dashami
Mrigashira
27
Ekadashi
Ardra
28
Dwadashi
Punarvasu
February 2026 — Daily Panchang Table
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Sunrise | Festivals / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunday | Purnima (Shukla) | Pushya | Priti | 07:09 | |
| 2 | Monday | Pratipada (Krishna) | Ashlesha | Ayushman | 07:08 | |
| 3 | Tuesday | Dwitiya (Krishna) | Magha | Shobhana | 07:08 | |
| 4 | Wednesday | Tritiya (Krishna) | Purva Phalguni | Atiganda | 07:07 | |
| 5 | Thursday | Chaturthi (Krishna) | Uttara Phalguni | Sukarma | 07:07 | |
| 6 | Friday | Panchami (Krishna) | Hasta | Dhriti | 07:06 | |
| 7 | Saturday | Shashthi (Krishna) | Chitra | Shoola | 07:05 | |
| 8 | Sunday | Saptami (Krishna) | Swati | Ganda | 07:05 | |
| 9 | Monday | Ashtami (Krishna) | Vishakha | Vriddhi | 07:04 | |
| 10 | Tuesday | Ashtami (Krishna) | Vishakha | Dhruva | 07:03 | |
| 11 | Wednesday | Navami (Krishna) | Anuradha | Vyaghata | 07:02 | |
| 12 | Thursday | Dashami (Krishna) | Jyeshtha | Harshana | 07:02 | |
| 13 | Friday | Ekadashi (Krishna) | Mula | Vajra | 07:01 | |
| 14 | Saturday | Dwadashi (Krishna) | Purva Ashadha | Siddhi | 07:00 | |
| 15 | Sunday | Trayodashi (Krishna) | Uttara Ashadha | Vyatipata | 06:59 | |
| 16 | Monday | Chaturdashi (Krishna) | Shravana | Variyan | 06:58 | |
| 17 | Tuesday | Amavasya (Krishna) | Dhanishta | Parigha | 06:57 | |
| 18 | Wednesday | Pratipada (Shukla) | Shatabhisha | Shiva | 06:57 | |
| 19 | Thursday | Dwitiya (Shukla) | Purva Bhadrapada | Siddha | 06:56 | |
| 20 | Friday | Tritiya (Shukla) | Uttara Bhadrapada | Sadhya | 06:55 | |
| 21 | Saturday | Chaturthi (Shukla) | Revati | Shubha | 06:54 | |
| 22 | Sunday | Panchami (Shukla) | Ashwini | Shukla | 06:53 | |
| 23 | Monday | Shashthi (Shukla) | Bharani | Brahma | 06:52 | |
| 24 | Tuesday | Saptami (Shukla) | Krittika | Indra | 06:51 | |
| 25 | Wednesday | Navami (Shukla) | Rohini | Vishkumbha | 06:50 | |
| 26 | Thursday | Dashami (Shukla) | Mrigashira | Priti | 06:49 | |
| 27 | Friday | Ekadashi (Shukla) | Ardra | Ayushman | 06:48 | |
| 28 | Saturday | Dwadashi (Shukla) | Punarvasu | Saubhagya | 06:47 |
Frequently Asked Questions
When is Ekadashi in February 2026? +
13 February, 27 February
When is Purnima in February 2026? +
1 February 2026
When is Amavasya in February 2026? +
17 February 2026
February 2026 Hindu Panchang
Complete Hindu Panchang for February 2026 with daily Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Sunrise and Sunset timings. Click on any date for detailed Panchang information including transition times.