त्यौहार / व्रत — अप्रैल 2027
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
दशमी
उत्तराषाढ़ा
2
एकादशी
श्रवण
3
द्वादशी
धनिष्ठा
4
त्रयोदशी
शतभिषा
5
चतुर्दशी
पूर्वाभाद्रपदा
6
अमावस्या
उत्तराभाद्रपदा
7
प्रतिपदा
रेवती
8
द्वितीया
अश्विनी
9
तृतीया
भरणी
10
चतुर्थी
कृत्तिका
11
पंचमी
रोहिणी
12
षष्टी
मृगशीर्षा
13
सप्तमी
आर्द्रा
14
अष्टमी
पुनर्वसु
15
नवमी
पुष्य
16
दशमी
आश्लेषा
17
एकादशी
मघा
18
द्वादशी
पूर्वाफाल्गुनी
19
त्रयोदशी
हस्त
20
पूर्णिमा
चित्रा
21
प्रतिपदा
स्वाती
22
द्वितीया
विशाखा
23
तृतीया
अनुराधा
24
चतुर्थी
अनुराधा
25
पंचमी
ज्येष्ठा
26
पंचमी
मूल
27
षष्टी
पूर्वाषाढ़ा
28
सप्तमी
उत्तराषाढ़ा
29
अष्टमी
श्रवण
30
नवमी
धनिष्ठा
अप्रैल 2027 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार | दशमी (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | शिव | 06:11 | |
| 2 | शुक्रवार | एकादशी (कृष्ण) | श्रवण | सिद्ध | 06:10 | |
| 3 | शनिवार | द्वादशी (कृष्ण) | धनिष्ठा | साध्य | 06:09 | |
| 4 | रविवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | शतभिषा | शुभ | 06:08 | |
| 5 | सोमवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | पूर्वाभाद्रपदा | शुक्ल | 06:07 | महा शिवरात्रि |
| 6 | मंगलवार | अमावस्या (कृष्ण) | उत्तराभाद्रपदा | ब्रह्म | 06:06 | |
| 7 | बुधवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | रेवती | इन्द्र | 06:05 | |
| 8 | गुरुवार | द्वितीया (शुक्ल) | अश्विनी | विश्कुम्भ | 06:03 | |
| 9 | शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल) | भरणी | प्रीति | 06:02 | |
| 10 | शनिवार | चतुर्थी (शुक्ल) | कृत्तिका | आयुष्मान | 06:01 | |
| 11 | रविवार | पंचमी (शुक्ल) | रोहिणी | सौभाग्य | 06:00 | |
| 12 | सोमवार | षष्टी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | शोभन | 05:59 | |
| 13 | मंगलवार | सप्तमी (शुक्ल) | आर्द्रा | अतिगण्ड | 05:58 | |
| 14 | बुधवार | अष्टमी (शुक्ल) | पुनर्वसु | सुकर्मा | 05:57 | |
| 15 | गुरुवार | नवमी (शुक्ल) | पुष्य | धृति | 05:56 | राम नवमी |
| 16 | शुक्रवार | दशमी (शुक्ल) | आश्लेषा | गण्ड | 05:55 | |
| 17 | शनिवार | एकादशी (शुक्ल) | मघा | वृद्धि | 05:54 | |
| 18 | रविवार | द्वादशी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | ध्रुव | 05:53 | |
| 19 | सोमवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | हस्त | व्याघात | 05:52 | |
| 20 | मंगलवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | चित्रा | हर्षण | 05:51 | हनुमान जयन्ती |
| 21 | बुधवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | स्वाती | वज्र | 05:50 | |
| 22 | गुरुवार | द्वितीया (कृष्ण) | विशाखा | सिद्धि | 05:49 | |
| 23 | शुक्रवार | तृतीया (कृष्ण) | अनुराधा | व्यतीपात | 05:48 | |
| 24 | शनिवार | चतुर्थी (कृष्ण) | अनुराधा | वारीयान | 05:47 | |
| 25 | रविवार | पंचमी (कृष्ण) | ज्येष्ठा | परिघ | 05:46 | |
| 26 | सोमवार | पंचमी (कृष्ण) | मूल | शिव | 05:45 | |
| 27 | मंगलवार | षष्टी (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | सिद्ध | 05:44 | |
| 28 | बुधवार | सप्तमी (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | साध्य | 05:43 | |
| 29 | गुरुवार | अष्टमी (कृष्ण) | श्रवण | शुभ | 05:42 | |
| 30 | शुक्रवार | नवमी (कृष्ण) | धनिष्ठा | शुक्ल | 05:41 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अप्रैल 2027 में एकादशी कब-कब है? +
2 अप्रैल, 17 अप्रैल
अप्रैल 2027 में पूर्णिमा कब है? +
20 अप्रैल 2027
अप्रैल 2027 में अमावस्या कब है? +
6 अप्रैल 2027
%M 2027 हिन्दू पंचांग
April 2027 (अप्रैल) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको अप्रैल माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।