रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
तृतीया
पूर्वाषाढ़ा
2
चतुर्थी
उत्तराषाढ़ा
3
पंचमी
श्रवण
4
षष्टी
धनिष्ठा
5
सप्तमी
धनिष्ठा
6
अष्टमी
शतभिषा
7
नवमी
पूर्वाभाद्रपदा
8
दशमी
उत्तराभाद्रपदा
9
एकादशी
रेवती
10
द्वादशी
अश्विनी
11
त्रयोदशी
भरणी
12
चतुर्दशी
कृत्तिका
13
पूर्णिमा
रोहिणी
14
प्रतिपदा
मृगशीर्षा
15
द्वितीया
आर्द्रा
16
तृतीया
पुनर्वसु
17
चतुर्थी
पुष्य
18
पंचमी
मघा
19
सप्तमी
पूर्वाफाल्गुनी
20
अष्टमी
उत्तराफाल्गुनी
21
नवमी
हस्त
22
दशमी
चित्रा
23
एकादशी
स्वाती
24
द्वादशी
विशाखा
25
त्रयोदशी
अनुराधा
26
चतुर्दशी
ज्येष्ठा
27
अमावस्या
मूल
28
प्रतिपदा
पूर्वाषाढ़ा
29
द्वितीया
पूर्वाषाढ़ा
30
तृतीया
उत्तराषाढ़ा
31
तृतीया
श्रवण
दिसम्बर 2027 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | तृतीया (शुक्ल) | पूर्वाषाढ़ा | गण्ड | 06:56 | |
| 2 | गुरुवार | चतुर्थी (शुक्ल) | उत्तराषाढ़ा | वृद्धि | 06:56 | |
| 3 | शुक्रवार | पंचमी (शुक्ल) | श्रवण | ध्रुव | 06:57 | |
| 4 | शनिवार | षष्टी (शुक्ल) | धनिष्ठा | व्याघात | 06:58 | |
| 5 | रविवार | सप्तमी (शुक्ल) | धनिष्ठा | हर्षण | 06:59 | |
| 6 | सोमवार | अष्टमी (शुक्ल) | शतभिषा | वज्र | 06:59 | |
| 7 | मंगलवार | नवमी (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | सिद्धि | 07:00 | |
| 8 | बुधवार | दशमी (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | व्यतीपात | 07:01 | |
| 9 | गुरुवार | एकादशी (शुक्ल) | रेवती | वारीयान | 07:01 | |
| 10 | शुक्रवार | द्वादशी (शुक्ल) | अश्विनी | परिघ | 07:02 | |
| 11 | शनिवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | भरणी | शिव | 07:03 | |
| 12 | रविवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | कृत्तिका | सिद्ध | 07:04 | |
| 13 | सोमवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | रोहिणी | साध्य | 07:04 | |
| 14 | मंगलवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | मृगशीर्षा | शुभ | 07:05 | |
| 15 | बुधवार | द्वितीया (कृष्ण) | आर्द्रा | शुक्ल | 07:05 | |
| 16 | गुरुवार | तृतीया (कृष्ण) | पुनर्वसु | ब्रह्म | 07:06 | |
| 17 | शुक्रवार | चतुर्थी (कृष्ण) | पुष्य | वैधृति | 07:07 | |
| 18 | शनिवार | पंचमी (कृष्ण) | मघा | विश्कुम्भ | 07:07 | |
| 19 | रविवार | सप्तमी (कृष्ण) | पूर्वाफाल्गुनी | प्रीति | 07:08 | |
| 20 | सोमवार | अष्टमी (कृष्ण) | उत्तराफाल्गुनी | आयुष्मान | 07:08 | |
| 21 | मंगलवार | नवमी (कृष्ण) | हस्त | सौभाग्य | 07:09 | |
| 22 | बुधवार | दशमी (कृष्ण) | चित्रा | शोभन | 07:09 | |
| 23 | गुरुवार | एकादशी (कृष्ण) | स्वाती | अतिगण्ड | 07:10 | |
| 24 | शुक्रवार | द्वादशी (कृष्ण) | विशाखा | सुकर्मा | 07:10 | |
| 25 | शनिवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | अनुराधा | धृति | 07:11 | |
| 26 | रविवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | ज्येष्ठा | शूल | 07:11 | |
| 27 | सोमवार | अमावस्या (कृष्ण) | मूल | गण्ड | 07:12 | |
| 28 | मंगलवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | पूर्वाषाढ़ा | वृद्धि | 07:12 | |
| 29 | बुधवार | द्वितीया (शुक्ल) | पूर्वाषाढ़ा | ध्रुव | 07:12 | |
| 30 | गुरुवार | तृतीया (शुक्ल) | उत्तराषाढ़ा | व्याघात | 07:13 | |
| 31 | शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल) | श्रवण | हर्षण | 07:13 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिसम्बर 2027 में एकादशी कब-कब है? +
9 दिसम्बर, 23 दिसम्बर
दिसम्बर 2027 में पूर्णिमा कब है? +
13 दिसम्बर 2027
दिसम्बर 2027 में अमावस्या कब है? +
27 दिसम्बर 2027
%M 2027 हिन्दू पंचांग
December 2027 (दिसम्बर) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको दिसम्बर माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।