त्यौहार / व्रत — जनवरी 2028
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
चतुर्थी
धनिष्ठा
2
पंचमी
शतभिषा
3
षष्टी
पूर्वाभाद्रपदा
4
सप्तमी
उत्तराभाद्रपदा
5
अष्टमी
रेवती
6
नवमी
अश्विनी
7
दशमी
भरणी
8
एकादशी
कृत्तिका
9
द्वादशी
रोहिणी
10
त्रयोदशी
मृगशीर्षा
11
चतुर्दशी
आर्द्रा
12
पूर्णिमा
पुनर्वसु
13
द्वितीया
पुष्य
14
तृतीया
आश्लेषा
15
चतुर्थी
मघा
16
पंचमी
पूर्वाफाल्गुनी
17
षष्टी
उत्तराफाल्गुनी
18
सप्तमी
चित्रा
19
अष्टमी
स्वाती
20
नवमी
विशाखा
21
दशमी
अनुराधा
22
एकादशी
अनुराधा
23
द्वादशी
ज्येष्ठा
24
त्रयोदशी
मूल
25
चतुर्दशी
पूर्वाषाढ़ा
26
अमावस्या
उत्तराषाढ़ा
27
प्रतिपदा
श्रवण
28
द्वितीया
धनिष्ठा
29
तृतीया
शतभिषा
30
चतुर्थी
पूर्वाभाद्रपदा
31
चतुर्थी
उत्तराभाद्रपदा
जनवरी 2028 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | चतुर्थी (शुक्ल) | धनिष्ठा | वज्र | 07:13 | |
| 2 | रविवार | पंचमी (शुक्ल) | शतभिषा | सिद्धि | 07:14 | |
| 3 | सोमवार | षष्टी (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | व्यतीपात | 07:14 | |
| 4 | मंगलवार | सप्तमी (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | वारीयान | 07:14 | |
| 5 | बुधवार | अष्टमी (शुक्ल) | रेवती | परिघ | 07:14 | |
| 6 | गुरुवार | नवमी (शुक्ल) | अश्विनी | शिव | 07:14 | |
| 7 | शुक्रवार | दशमी (शुक्ल) | भरणी | सिद्ध | 07:14 | |
| 8 | शनिवार | एकादशी (शुक्ल) | कृत्तिका | साध्य | 07:15 | |
| 9 | रविवार | द्वादशी (शुक्ल) | रोहिणी | शुभ | 07:15 | |
| 10 | सोमवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | ब्रह्म | 07:15 | |
| 11 | मंगलवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | आर्द्रा | इन्द्र | 07:15 | |
| 12 | बुधवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | पुनर्वसु | वैधृति | 07:15 | |
| 13 | गुरुवार | द्वितीया (कृष्ण) | पुष्य | विश्कुम्भ | 07:15 | |
| 14 | शुक्रवार | तृतीया (कृष्ण) | आश्लेषा | प्रीति | 07:15 | मकर संक्रान्ति |
| 15 | शनिवार | चतुर्थी (कृष्ण) | मघा | सौभाग्य | 07:15 | |
| 16 | रविवार | पंचमी (कृष्ण) | पूर्वाफाल्गुनी | शोभन | 07:14 | |
| 17 | सोमवार | षष्टी (कृष्ण) | उत्तराफाल्गुनी | अतिगण्ड | 07:14 | |
| 18 | मंगलवार | सप्तमी (कृष्ण) | चित्रा | सुकर्मा | 07:14 | |
| 19 | बुधवार | अष्टमी (कृष्ण) | स्वाती | धृति | 07:14 | |
| 20 | गुरुवार | नवमी (कृष्ण) | विशाखा | शूल | 07:14 | |
| 21 | शुक्रवार | दशमी (कृष्ण) | अनुराधा | गण्ड | 07:13 | |
| 22 | शनिवार | एकादशी (कृष्ण) | अनुराधा | वृद्धि | 07:13 | |
| 23 | रविवार | द्वादशी (कृष्ण) | ज्येष्ठा | ध्रुव | 07:13 | |
| 24 | सोमवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | मूल | व्याघात | 07:13 | |
| 25 | मंगलवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | हर्षण | 07:12 | |
| 26 | बुधवार | अमावस्या (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | वज्र | 07:12 | |
| 27 | गुरुवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | श्रवण | सिद्धि | 07:12 | |
| 28 | शुक्रवार | द्वितीया (शुक्ल) | धनिष्ठा | व्यतीपात | 07:11 | |
| 29 | शनिवार | तृतीया (शुक्ल) | शतभिषा | वारीयान | 07:11 | |
| 30 | रविवार | चतुर्थी (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | परिघ | 07:10 | |
| 31 | सोमवार | चतुर्थी (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | शिव | 07:10 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जनवरी 2028 में एकादशी कब-कब है? +
8 जनवरी, 22 जनवरी
जनवरी 2028 में पूर्णिमा कब है? +
12 जनवरी 2028
जनवरी 2028 में अमावस्या कब है? +
26 जनवरी 2028
%M 2028 हिन्दू पंचांग
January 2028 (जनवरी) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको जनवरी माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।