त्यौहार / व्रत — अप्रैल 2028
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
षष्टी
मृगशीर्षा
2
सप्तमी
आर्द्रा
3
अष्टमी
पुनर्वसु
4
नवमी
पुष्य
5
दशमी
आश्लेषा
6
द्वादशी
मघा
7
त्रयोदशी
पूर्वाफाल्गुनी
8
चतुर्दशी
उत्तराफाल्गुनी
9
पूर्णिमा
हस्त
10
प्रतिपदा
चित्रा
11
द्वितीया
स्वाती
12
तृतीया
विशाखा
13
चतुर्थी
अनुराधा
14
पंचमी
ज्येष्ठा
15
षष्टी
मूल
16
सप्तमी
पूर्वाषाढ़ा
17
अष्टमी
उत्तराषाढ़ा
18
नवमी
श्रवण
19
दशमी
धनिष्ठा
20
एकादशी
शतभिषा
21
द्वादशी
पूर्वाभाद्रपदा
22
त्रयोदशी
उत्तराभाद्रपदा
23
चतुर्दशी
रेवती
24
अमावस्या
अश्विनी
25
प्रतिपदा
अश्विनी
26
द्वितीया
भरणी
27
तृतीया
कृत्तिका
28
चतुर्थी
रोहिणी
29
पंचमी
मृगशीर्षा
30
षष्टी
आर्द्रा
अप्रैल 2028 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | षष्टी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | सौभाग्य | 06:11 | |
| 2 | रविवार | सप्तमी (शुक्ल) | आर्द्रा | शोभन | 06:09 | |
| 3 | सोमवार | अष्टमी (शुक्ल) | पुनर्वसु | अतिगण्ड | 06:08 | |
| 4 | मंगलवार | नवमी (शुक्ल) | पुष्य | सुकर्मा | 06:07 | राम नवमी |
| 5 | बुधवार | दशमी (शुक्ल) | आश्लेषा | धृति | 06:06 | |
| 6 | गुरुवार | द्वादशी (शुक्ल) | मघा | शूल | 06:05 | |
| 7 | शुक्रवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | वृद्धि | 06:04 | |
| 8 | शनिवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | उत्तराफाल्गुनी | ध्रुव | 06:03 | |
| 9 | रविवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | हस्त | व्याघात | 06:01 | हनुमान जयन्ती |
| 10 | सोमवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | चित्रा | हर्षण | 06:00 | |
| 11 | मंगलवार | द्वितीया (कृष्ण) | स्वाती | वज्र | 05:59 | |
| 12 | बुधवार | तृतीया (कृष्ण) | विशाखा | सिद्धि | 05:58 | |
| 13 | गुरुवार | चतुर्थी (कृष्ण) | अनुराधा | व्यतीपात | 05:57 | |
| 14 | शुक्रवार | पंचमी (कृष्ण) | ज्येष्ठा | परिघ | 05:56 | |
| 15 | शनिवार | षष्टी (कृष्ण) | मूल | शिव | 05:55 | |
| 16 | रविवार | सप्तमी (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | सिद्ध | 05:54 | |
| 17 | सोमवार | अष्टमी (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | साध्य | 05:53 | |
| 18 | मंगलवार | नवमी (कृष्ण) | श्रवण | साध्य | 05:52 | |
| 19 | बुधवार | दशमी (कृष्ण) | धनिष्ठा | शुभ | 05:51 | |
| 20 | गुरुवार | एकादशी (कृष्ण) | शतभिषा | शुक्ल | 05:50 | |
| 21 | शुक्रवार | द्वादशी (कृष्ण) | पूर्वाभाद्रपदा | ब्रह्म | 05:49 | |
| 22 | शनिवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | उत्तराभाद्रपदा | इन्द्र | 05:48 | |
| 23 | रविवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | रेवती | वैधृति | 05:47 | |
| 24 | सोमवार | अमावस्या (कृष्ण) | अश्विनी | विश्कुम्भ | 05:46 | |
| 25 | मंगलवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | अश्विनी | प्रीति | 05:45 | चैत्र नवरात्रि आरम्भ |
| 26 | बुधवार | द्वितीया (शुक्ल) | भरणी | आयुष्मान | 05:44 | |
| 27 | गुरुवार | तृतीया (शुक्ल) | कृत्तिका | सौभाग्य | 05:43 | अक्षय तृतीया |
| 28 | शुक्रवार | चतुर्थी (शुक्ल) | रोहिणी | शोभन | 05:42 | |
| 29 | शनिवार | पंचमी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | सुकर्मा | 05:42 | |
| 30 | रविवार | षष्टी (शुक्ल) | आर्द्रा | धृति | 05:41 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अप्रैल 2028 में एकादशी कब-कब है? +
20 अप्रैल
अप्रैल 2028 में पूर्णिमा कब है? +
9 अप्रैल 2028
अप्रैल 2028 में अमावस्या कब है? +
24 अप्रैल 2028
%M 2028 हिन्दू पंचांग
April 2028 (अप्रैल) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको अप्रैल माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।