त्यौहार / व्रत — जून 2028
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
नवमी
पूर्वाफाल्गुनी
2
दशमी
उत्तराफाल्गुनी
3
एकादशी
चित्रा
4
द्वादशी
स्वाती
5
त्रयोदशी
विशाखा
6
चतुर्दशी
अनुराधा
7
पूर्णिमा
ज्येष्ठा
8
प्रतिपदा
मूल
9
द्वितीया
पूर्वाषाढ़ा
10
तृतीया
उत्तराषाढ़ा
11
चतुर्थी
श्रवण
12
पंचमी
श्रवण
13
षष्टी
धनिष्ठा
14
सप्तमी
शतभिषा
15
अष्टमी
पूर्वाभाद्रपदा
16
नवमी
उत्तराभाद्रपदा
17
दशमी
रेवती
18
एकादशी
अश्विनी
19
द्वादशी
भरणी
20
त्रयोदशी
कृत्तिका
21
चतुर्दशी
रोहिणी
22
अमावस्या
मृगशीर्षा
23
प्रतिपदा
आर्द्रा
24
द्वितीया
पुनर्वसु
25
तृतीया
पुष्य
26
चतुर्थी
आश्लेषा
27
पंचमी
मघा
28
षष्टी
पूर्वाफाल्गुनी
29
सप्तमी
उत्तराफाल्गुनी
30
नवमी
हस्त
जून 2028 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार | नवमी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | वज्र | 05:23 | |
| 2 | शुक्रवार | दशमी (शुक्ल) | उत्तराफाल्गुनी | सिद्धि | 05:23 | |
| 3 | शनिवार | एकादशी (शुक्ल) | चित्रा | व्यतीपात | 05:23 | निर्जला एकादशी |
| 4 | रविवार | द्वादशी (शुक्ल) | स्वाती | वारीयान | 05:23 | |
| 5 | सोमवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | विशाखा | परिघ | 05:23 | |
| 6 | मंगलवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | अनुराधा | सिद्ध | 05:22 | |
| 7 | बुधवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | ज्येष्ठा | साध्य | 05:22 | वट सावित्री व्रत |
| 8 | गुरुवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | मूल | शुभ | 05:22 | |
| 9 | शुक्रवार | द्वितीया (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल | 05:22 | |
| 10 | शनिवार | तृतीया (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | ब्रह्म | 05:22 | |
| 11 | रविवार | चतुर्थी (कृष्ण) | श्रवण | इन्द्र | 05:22 | |
| 12 | सोमवार | पंचमी (कृष्ण) | श्रवण | वैधृति | 05:22 | |
| 13 | मंगलवार | षष्टी (कृष्ण) | धनिष्ठा | विश्कुम्भ | 05:22 | |
| 14 | बुधवार | सप्तमी (कृष्ण) | शतभिषा | प्रीति | 05:22 | |
| 15 | गुरुवार | अष्टमी (कृष्ण) | पूर्वाभाद्रपदा | आयुष्मान | 05:23 | |
| 16 | शुक्रवार | नवमी (कृष्ण) | उत्तराभाद्रपदा | सौभाग्य | 05:23 | |
| 17 | शनिवार | दशमी (कृष्ण) | रेवती | शोभन | 05:23 | |
| 18 | रविवार | एकादशी (कृष्ण) | अश्विनी | अतिगण्ड | 05:23 | |
| 19 | सोमवार | द्वादशी (कृष्ण) | भरणी | सुकर्मा | 05:23 | |
| 20 | मंगलवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | कृत्तिका | धृति | 05:23 | |
| 21 | बुधवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | रोहिणी | शूल | 05:24 | |
| 22 | गुरुवार | अमावस्या (कृष्ण) | मृगशीर्षा | गण्ड | 05:24 | |
| 23 | शुक्रवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | आर्द्रा | वृद्धि | 05:24 | |
| 24 | शनिवार | द्वितीया (शुक्ल) | पुनर्वसु | ध्रुव | 05:24 | |
| 25 | रविवार | तृतीया (शुक्ल) | पुष्य | व्याघात | 05:25 | |
| 26 | सोमवार | चतुर्थी (शुक्ल) | आश्लेषा | हर्षण | 05:25 | |
| 27 | मंगलवार | पंचमी (शुक्ल) | मघा | वज्र | 05:25 | |
| 28 | बुधवार | षष्टी (शुक्ल) | पूर्वाफाल्गुनी | व्यतीपात | 05:26 | |
| 29 | गुरुवार | सप्तमी (शुक्ल) | उत्तराफाल्गुनी | वारीयान | 05:26 | |
| 30 | शुक्रवार | नवमी (शुक्ल) | हस्त | परिघ | 05:26 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जून 2028 में एकादशी कब-कब है? +
3 जून, 18 जून
जून 2028 में पूर्णिमा कब है? +
7 जून 2028
जून 2028 में अमावस्या कब है? +
22 जून 2028
%M 2028 हिन्दू पंचांग
June 2028 (जून) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको जून माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।