Festivals / Vrat — June 2028
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
Navami
Purva Phalguni
2
Dashami
Uttara Phalguni
3
Ekadashi
Chitra
4
Dwadashi
Swati
5
Trayodashi
Vishakha
6
Chaturdashi
Anuradha
7
Purnima
Jyeshtha
8
Pratipada
Mula
9
Dwitiya
Purva Ashadha
10
Tritiya
Uttara Ashadha
11
Chaturthi
Shravana
12
Panchami
Shravana
13
Shashthi
Dhanishta
14
Saptami
Shatabhisha
15
Ashtami
Purva Bhadrapada
16
Navami
Uttara Bhadrapada
17
Dashami
Revati
18
Ekadashi
Ashwini
19
Dwadashi
Bharani
20
Trayodashi
Krittika
21
Chaturdashi
Rohini
22
Amavasya
Mrigashira
23
Pratipada
Ardra
24
Dwitiya
Punarvasu
25
Tritiya
Pushya
26
Chaturthi
Ashlesha
27
Panchami
Magha
28
Shashthi
Purva Phalguni
29
Saptami
Uttara Phalguni
30
Navami
Hasta
June 2028 — Daily Panchang Table
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Yoga | Sunrise | Festivals / Vrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | Navami (Shukla) | Purva Phalguni | Vajra | 05:23 | |
| 2 | Friday | Dashami (Shukla) | Uttara Phalguni | Siddhi | 05:23 | |
| 3 | Saturday | Ekadashi (Shukla) | Chitra | Vyatipata | 05:23 | Nirjala Ekadashi |
| 4 | Sunday | Dwadashi (Shukla) | Swati | Variyan | 05:23 | |
| 5 | Monday | Trayodashi (Shukla) | Vishakha | Parigha | 05:23 | |
| 6 | Tuesday | Chaturdashi (Shukla) | Anuradha | Siddha | 05:22 | |
| 7 | Wednesday | Purnima (Shukla) | Jyeshtha | Sadhya | 05:22 | Vat Savitri Vrat |
| 8 | Thursday | Pratipada (Krishna) | Mula | Shubha | 05:22 | |
| 9 | Friday | Dwitiya (Krishna) | Purva Ashadha | Shukla | 05:22 | |
| 10 | Saturday | Tritiya (Krishna) | Uttara Ashadha | Brahma | 05:22 | |
| 11 | Sunday | Chaturthi (Krishna) | Shravana | Indra | 05:22 | |
| 12 | Monday | Panchami (Krishna) | Shravana | Vaidhriti | 05:22 | |
| 13 | Tuesday | Shashthi (Krishna) | Dhanishta | Vishkumbha | 05:22 | |
| 14 | Wednesday | Saptami (Krishna) | Shatabhisha | Priti | 05:22 | |
| 15 | Thursday | Ashtami (Krishna) | Purva Bhadrapada | Ayushman | 05:23 | |
| 16 | Friday | Navami (Krishna) | Uttara Bhadrapada | Saubhagya | 05:23 | |
| 17 | Saturday | Dashami (Krishna) | Revati | Shobhana | 05:23 | |
| 18 | Sunday | Ekadashi (Krishna) | Ashwini | Atiganda | 05:23 | |
| 19 | Monday | Dwadashi (Krishna) | Bharani | Sukarma | 05:23 | |
| 20 | Tuesday | Trayodashi (Krishna) | Krittika | Dhriti | 05:23 | |
| 21 | Wednesday | Chaturdashi (Krishna) | Rohini | Shoola | 05:24 | |
| 22 | Thursday | Amavasya (Krishna) | Mrigashira | Ganda | 05:24 | |
| 23 | Friday | Pratipada (Shukla) | Ardra | Vriddhi | 05:24 | |
| 24 | Saturday | Dwitiya (Shukla) | Punarvasu | Dhruva | 05:24 | |
| 25 | Sunday | Tritiya (Shukla) | Pushya | Vyaghata | 05:25 | |
| 26 | Monday | Chaturthi (Shukla) | Ashlesha | Harshana | 05:25 | |
| 27 | Tuesday | Panchami (Shukla) | Magha | Vajra | 05:25 | |
| 28 | Wednesday | Shashthi (Shukla) | Purva Phalguni | Vyatipata | 05:26 | |
| 29 | Thursday | Saptami (Shukla) | Uttara Phalguni | Variyan | 05:26 | |
| 30 | Friday | Navami (Shukla) | Hasta | Parigha | 05:26 |
Frequently Asked Questions
When is Ekadashi in June 2028? +
3 June, 18 June
When is Purnima in June 2028? +
7 June 2028
When is Amavasya in June 2028? +
22 June 2028
June 2028 Hindu Panchang
Complete Hindu Panchang for June 2028 with daily Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, Sunrise and Sunset timings. Click on any date for detailed Panchang information including transition times.