त्यौहार / व्रत — अक्टूबर 2028
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
त्रयोदशी
शतभिषा
2
चतुर्दशी
पूर्वाभाद्रपदा
3
पूर्णिमा
उत्तराभाद्रपदा
4
प्रतिपदा
रेवती
5
द्वितीया
अश्विनी
6
तृतीया
भरणी
7
चतुर्थी
कृत्तिका
8
पंचमी
कृत्तिका
9
षष्टी
रोहिणी
10
सप्तमी
मृगशीर्षा
11
अष्टमी
आर्द्रा
12
नवमी
पुनर्वसु
13
दशमी
पुष्य
14
एकादशी
आश्लेषा
15
द्वादशी
पूर्वाफाल्गुनी
16
त्रयोदशी
उत्तराफाल्गुनी
17
चतुर्दशी
हस्त
18
अमावस्या
चित्रा
19
द्वितीया
स्वाती
20
तृतीया
विशाखा
21
चतुर्थी
अनुराधा
22
पंचमी
ज्येष्ठा
23
षष्टी
मूल
24
सप्तमी
पूर्वाषाढ़ा
25
अष्टमी
उत्तराषाढ़ा
26
नवमी
श्रवण
27
दशमी
धनिष्ठा
28
एकादशी
शतभिषा
29
द्वादशी
पूर्वाभाद्रपदा
30
द्वादशी
उत्तराभाद्रपदा
31
त्रयोदशी
रेवती
अक्टूबर 2028 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | शतभिषा | शूल | 06:14 | |
| 2 | सोमवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | गण्ड | 06:14 | |
| 3 | मंगलवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | वृद्धि | 06:15 | शरद पूर्णिमा |
| 4 | बुधवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | रेवती | ध्रुव | 06:15 | |
| 5 | गुरुवार | द्वितीया (कृष्ण) | अश्विनी | व्याघात | 06:16 | |
| 6 | शुक्रवार | तृतीया (कृष्ण) | भरणी | हर्षण | 06:16 | |
| 7 | शनिवार | चतुर्थी (कृष्ण) | कृत्तिका | वज्र | 06:17 | |
| 8 | रविवार | पंचमी (कृष्ण) | कृत्तिका | सिद्धि | 06:18 | |
| 9 | सोमवार | षष्टी (कृष्ण) | रोहिणी | व्यतीपात | 06:18 | |
| 10 | मंगलवार | सप्तमी (कृष्ण) | मृगशीर्षा | वारीयान | 06:19 | |
| 11 | बुधवार | अष्टमी (कृष्ण) | आर्द्रा | परिघ | 06:19 | |
| 12 | गुरुवार | नवमी (कृष्ण) | पुनर्वसु | सिद्ध | 06:20 | |
| 13 | शुक्रवार | दशमी (कृष्ण) | पुष्य | साध्य | 06:20 | |
| 14 | शनिवार | एकादशी (कृष्ण) | आश्लेषा | शुभ | 06:21 | |
| 15 | रविवार | द्वादशी (कृष्ण) | पूर्वाफाल्गुनी | शुक्ल | 06:22 | |
| 16 | सोमवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | उत्तराफाल्गुनी | ब्रह्म | 06:22 | |
| 17 | मंगलवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | हस्त | इन्द्र | 06:23 | |
| 18 | बुधवार | अमावस्या (कृष्ण) | चित्रा | विश्कुम्भ | 06:23 | |
| 19 | गुरुवार | द्वितीया (शुक्ल) | स्वाती | प्रीति | 06:24 | भाई दूज |
| 20 | शुक्रवार | तृतीया (शुक्ल) | विशाखा | आयुष्मान | 06:25 | |
| 21 | शनिवार | चतुर्थी (शुक्ल) | अनुराधा | सौभाग्य | 06:25 | |
| 22 | रविवार | पंचमी (शुक्ल) | ज्येष्ठा | शोभन | 06:26 | |
| 23 | सोमवार | षष्टी (शुक्ल) | मूल | अतिगण्ड | 06:27 | छठ पूजा |
| 24 | मंगलवार | सप्तमी (शुक्ल) | पूर्वाषाढ़ा | सुकर्मा | 06:27 | |
| 25 | बुधवार | अष्टमी (शुक्ल) | उत्तराषाढ़ा | धृति | 06:28 | |
| 26 | गुरुवार | नवमी (शुक्ल) | श्रवण | शूल | 06:29 | |
| 27 | शुक्रवार | दशमी (शुक्ल) | धनिष्ठा | गण्ड | 06:29 | |
| 28 | शनिवार | एकादशी (शुक्ल) | शतभिषा | वृद्धि | 06:30 | देवउठनी एकादशी |
| 29 | रविवार | द्वादशी (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | ध्रुव | 06:31 | |
| 30 | सोमवार | द्वादशी (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | व्याघात | 06:31 | |
| 31 | मंगलवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | रेवती | हर्षण | 06:32 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अक्टूबर 2028 में एकादशी कब-कब है? +
14 अक्टूबर, 28 अक्टूबर
अक्टूबर 2028 में पूर्णिमा कब है? +
3 अक्टूबर 2028
अक्टूबर 2028 में अमावस्या कब है? +
18 अक्टूबर 2028
%M 2028 हिन्दू पंचांग
October 2028 (अक्टूबर) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको अक्टूबर माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।