त्यौहार / व्रत — फ़रवरी 2028
रवि
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
1
पंचमी
उत्तराभाद्रपदा
2
षष्टी
रेवती
3
सप्तमी
अश्विनी
4
अष्टमी
भरणी
5
नवमी
कृत्तिका
6
दशमी
रोहिणी
7
एकादशी
मृगशीर्षा
8
त्रयोदशी
आर्द्रा
9
चतुर्दशी
पुष्य
10
पूर्णिमा
आश्लेषा
11
प्रतिपदा
मघा
12
द्वितीया
पूर्वाफाल्गुनी
13
तृतीया
उत्तराफाल्गुनी
14
पंचमी
हस्त
15
षष्टी
चित्रा
16
सप्तमी
स्वाती
17
अष्टमी
विशाखा
18
नवमी
अनुराधा
19
दशमी
ज्येष्ठा
20
एकादशी
मूल
21
द्वादशी
पूर्वाषाढ़ा
22
द्वादशी
उत्तराषाढ़ा
23
त्रयोदशी
श्रवण
24
चतुर्दशी
धनिष्ठा
25
अमावस्या
शतभिषा
26
प्रतिपदा
शतभिषा
27
द्वितीया
पूर्वाभाद्रपदा
28
तृतीया
उत्तराभाद्रपदा
29
चतुर्थी
रेवती
फ़रवरी 2028 — दैनिक पंचांग सारणी
| दिनांक | वार | तिथि | नक्षत्र | योग | सूर्योदय | त्यौहार / व्रत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार | पंचमी (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | सिद्ध | 07:09 | बसन्त पंचमी (सरस्वती पूजा) |
| 2 | बुधवार | षष्टी (शुक्ल) | रेवती | साध्य | 07:09 | |
| 3 | गुरुवार | सप्तमी (शुक्ल) | अश्विनी | शुभ | 07:08 | |
| 4 | शुक्रवार | अष्टमी (शुक्ल) | भरणी | शुक्ल | 07:07 | |
| 5 | शनिवार | नवमी (शुक्ल) | कृत्तिका | ब्रह्म | 07:07 | |
| 6 | रविवार | दशमी (शुक्ल) | रोहिणी | इन्द्र | 07:06 | |
| 7 | सोमवार | एकादशी (शुक्ल) | मृगशीर्षा | वैधृति | 07:06 | |
| 8 | मंगलवार | त्रयोदशी (शुक्ल) | आर्द्रा | विश्कुम्भ | 07:05 | |
| 9 | बुधवार | चतुर्दशी (शुक्ल) | पुष्य | आयुष्मान | 07:04 | |
| 10 | गुरुवार | पूर्णिमा (शुक्ल) | आश्लेषा | सौभाग्य | 07:03 | |
| 11 | शुक्रवार | प्रतिपदा (कृष्ण) | मघा | शोभन | 07:03 | |
| 12 | शनिवार | द्वितीया (कृष्ण) | पूर्वाफाल्गुनी | अतिगण्ड | 07:02 | |
| 13 | रविवार | तृतीया (कृष्ण) | उत्तराफाल्गुनी | धृति | 07:01 | |
| 14 | सोमवार | पंचमी (कृष्ण) | हस्त | शूल | 07:00 | |
| 15 | मंगलवार | षष्टी (कृष्ण) | चित्रा | गण्ड | 07:00 | |
| 16 | बुधवार | सप्तमी (कृष्ण) | स्वाती | वृद्धि | 06:59 | |
| 17 | गुरुवार | अष्टमी (कृष्ण) | विशाखा | ध्रुव | 06:58 | |
| 18 | शुक्रवार | नवमी (कृष्ण) | अनुराधा | व्याघात | 06:57 | |
| 19 | शनिवार | दशमी (कृष्ण) | ज्येष्ठा | हर्षण | 06:56 | |
| 20 | रविवार | एकादशी (कृष्ण) | मूल | वज्र | 06:55 | |
| 21 | सोमवार | द्वादशी (कृष्ण) | पूर्वाषाढ़ा | सिद्धि | 06:54 | |
| 22 | मंगलवार | द्वादशी (कृष्ण) | उत्तराषाढ़ा | व्यतीपात | 06:53 | |
| 23 | बुधवार | त्रयोदशी (कृष्ण) | श्रवण | वारीयान | 06:52 | |
| 24 | गुरुवार | चतुर्दशी (कृष्ण) | धनिष्ठा | परिघ | 06:52 | |
| 25 | शुक्रवार | अमावस्या (कृष्ण) | शतभिषा | शिव | 06:51 | |
| 26 | शनिवार | प्रतिपदा (शुक्ल) | शतभिषा | सिद्ध | 06:50 | |
| 27 | रविवार | द्वितीया (शुक्ल) | पूर्वाभाद्रपदा | साध्य | 06:49 | |
| 28 | सोमवार | तृतीया (शुक्ल) | उत्तराभाद्रपदा | शुभ | 06:48 | |
| 29 | मंगलवार | चतुर्थी (शुक्ल) | रेवती | शुक्ल | 06:47 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
फ़रवरी 2028 में एकादशी कब-कब है? +
7 फ़रवरी, 20 फ़रवरी
फ़रवरी 2028 में पूर्णिमा कब है? +
10 फ़रवरी 2028
फ़रवरी 2028 में अमावस्या कब है? +
25 फ़रवरी 2028
%M 2028 हिन्दू पंचांग
February 2028 (फ़रवरी) का सम्पूर्ण हिन्दू पंचांग। इस पृष्ठ पर आपको फ़रवरी माह के प्रत्येक दिन की तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिलेगी। किसी भी दिन पर क्लिक करके विस्तृत पंचांग देखें।